2013-09-06 07:00:23 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王晨熙
主要參數(shù) | E400L 運(yùn)動(dòng)轎車豪華型 2014款 | E300L 運(yùn)動(dòng)轎車豪華型 2014款 | E300L 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 77.9萬 | 69萬 | 67.5萬 |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5021/1854/1487 | 5021/1854/1487 | 5021/1854/1487 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.8 | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳E級 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
E260L 豪華型運(yùn)動(dòng)轎車詳細(xì)參配:
產(chǎn)品名稱 | E260L 豪華型運(yùn)動(dòng)轎車 2014款 |
品牌 | 北京奔馳 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 53.3 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 42.65-53.3 |
長/寬/高(mm) | 5021/1854/1487 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
軸距(mm) | - |
輪距(前)(mm) | - |
輪距(后)(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升) | - |
保修里程 | 三年不限公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
排量(ml) | 1796 |
氣缸數(shù) | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 |
氣缸壓縮比 | 9.3 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐4 |
燃油種類 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97#(京95#) |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4300 |
最大功率(kw) | 150 |
最大扭矩(n.m) | 310 |
最大馬力(Ps) | 204 |
變速器形式 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 |
中央差速器鎖 | - |
前橋差速器鎖 | - |
后橋差速器鎖 | - |
前懸架 | 三連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子液壓助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
最高車速(km/h) | - |
100公里加速時(shí)間(s) | 8.6 |
100公里制動(dòng)距離(m) | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | - |
綜合油耗(L/100km) | - |
駕駛員膝部氣囊 | - |
前排側(cè)氣囊 | ● |
第二排側(cè)氣囊 | ● |
駕駛位氣囊 | ● |
副駕駛位氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● |
電子制動(dòng)力分配裝置(EBD/EBV) | ● |
主動(dòng)車身控制系統(tǒng)(ABC) | - |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - |
電控輔助制動(dòng)系統(tǒng)(EBA) | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● |
自適應(yīng)巡航(ACC) | - |
并線輔助系統(tǒng) | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● |
前防撞雷達(dá) | ● |
倒車影像 | ● |
自動(dòng)泊車 | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
零壓續(xù)行 | - |
兒童座椅接口 | LATCH |
無鑰匙身份識別 | - |
車門關(guān)閉輔助 | - |
遙控鑰匙 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
氙氣大燈 | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | - |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● |
后窗雨刮 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
日間行車燈 | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
方向盤外裝飾 | 真皮 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | ● |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | ● |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
液晶中控屏幕 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● |
車載冰箱 | - |
后窗遮陽簾 | - |
手動(dòng)空調(diào) | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● |
空氣過濾裝置 | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
座椅外面材質(zhì) | 真皮 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
座椅記憶功能 | ● |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手功能 | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | - |
座椅通風(fēng) | - |
座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
單碟CD | - |
車載TV系統(tǒng) | - |
單碟DVD | ● |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - |
前輪胎規(guī)格 | 255/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 255/40 R18 |
輪轂材料 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |