2015-11-13 07:00:00 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:姚旦文
主要參數(shù) | iEV4 電動(dòng)車 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.98萬(wàn)-16.98萬(wàn) |
品牌: | 江淮汽車 |
級(jí)別: | |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4190/1650/1445 |
軸距(mm): | 2400 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升): | - |
排量(ml): | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ |
變速器形式: | 固定齒比變速箱 |
擋位數(shù) | 1 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - |
查看 和悅iEV 詳細(xì)參數(shù)配置>> |